🌍 Guía Definitiva de Tarifas de Roaming en España 2025
¿Vas a salir de España pronto? Entonces esto te interesa (y mucho).
Porque elegir mal tu compañía para el roaming no solo encarece la factura: también puede dejarte colgado en mitad de tu viaje si se corta la conexión, se agota tu bono o necesitas hacer una gestión urgente desde el extranjero.
Y sí, hay diferencias (grandes) entre las operadoras. Especialmente si valoras:
- ✅ Tarifas claras y sin letra pequeña
- 📶 Cobertura fiable estés donde estés
- 🧾 Trámites sencillos desde el móvil
- 👩💻 Atención al cliente real
- 📲 Apps para activar bonos o ver el consumo
En este post te ayudamos a comparar las mejores opciones de roaming en 2025 según la compañía, el destino y el uso que haces del móvil.
📊 Tabla Comparativa por Zonas
(Desliza a la derecha si estás leyendo esto desde el móvil)
| Operador | Zona 1 (UE) | Zona 2 (América, Asia, Oceanía) | Zona 3 (Otros) | Zona 4 (Alto costo) | Zona 5 (EE.UU.) | Zona 6 (Cercanos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Incluido. Hasta 54 GB | 13 €/día. 2 GB, 100 min, 100 SMS | 20 €/MB, 3,35 €/min | 20 €/MB, 4,96 €/min | 5 €/día. 2 GB, 100 min, 100 SMS | 0,7 €/MB, 1,52 €/min |
| Movistar | Incluido | Desde 6,05 €/día, 1 GB/día | Desde 36,3 €/día, 1 GB/día | Igual que Zona 3 | 1 GB/día por 4 € | Bonos desde 36,3 €/día |
| Orange | Incluido | 7,44 €/día por 2 GB. Bono semanal 20 GB/20,66 € | 10 €/MB, 2,48 €/min + 1,65 € CELL | Igual que Zona 3 | 7,44 €/día. Bono semanal 20 GB | Igual que Zona 3 |
| MásMóvil | Incluido | 25 €/GB. 2 €/min + 1 € est. | 25 €/GB. 3 €/min + 2 € est. | Igual que Zona 3 | Igual que Zona 2 | Igual que Zona 2 |
| Yoigo | Incluido | 25 €/GB. 1,09 €/min + 0,43 € est. | 25 €/GB. 2,54 €/min + 0,43 € est. | Igual que Zona 3 | Igual que Zona 2 | Igual que Zona 2 |
| Pepephone | Incluido | 25 €/GB. 1,69 €/min + 0,43 € est. | Igual que Zona 2 | Igual que Zona 2 | Igual que Zona 2 | Igual que Zona 2 |
| Jazztel | Incluido | 1,21 €/min | Igual que Zona 2 | Igual que Zona 2 | Igual que Zona 2 | Igual que Zona 2 |
| Simyo | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Digi | Incluido | Solo UE | Solo UE | Solo UE | Solo UE | Solo UE |
| Holafly | Desde 6,90 USD/día. Datos ilimitados, eSIM. Activación por QR | Desde 6,90 USD/día. Datos ilimitados | Desde 6,90 USD/día. Datos ilimitados | Desde 6,90 USD/día. Datos ilimitados | Desde 6,90 USD/día. Datos ilimitados | Desde 6,90 USD/día. Datos ilimitados |
☎️ Llamar a Andorra desde España en 2025
Andorra no está en la UE. Las tarifas cambian mucho según la operadora:
- Vodafone: no incluido. Se cobra como zona especial.
- Movistar: se cobra como llamada internacional.
- Orange: mismo caso. Andorra no está incluida.
- Low cost: normalmente desde 0,20 €/min.
Consejo: Usa bonos internacionales o llamadas por apps como WhatsApp.
🧠 Conclusión AhorraTuFactura
- ¿Solo viajas por Europa? Casi todos sirven. Ojo con Reino Unido.
- ¿Vas a EE.UU., México o Japón? Vodafone, Movistar o Holafly son ideales.
- ¿Más de una semana? Activa bonos semanales.
- ¿Prefieres facilidad? Holafly con eSIM y datos ilimitados.
📢 ¿Quieres saber cuál te conviene más?
En AhorraTuFactura te ayudamos sin coste:
- ✅ Analizamos tu destino y uso
- ✅ Comparamos tarifas reales
- ✅ Te ayudamos a hacer el cambio
📬 Escríbenos a gregori.parra@ahorratufactura.es
💬 Usa el chat de nuestra web
👉 En menos de 24h tendrás la mejor opción
📅 Actualizado: Mayo 2025

